

Majątek 2010
Wartość majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 134 307,94- zł.Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.
Lp. | Składniki
majątku | Wartość |
1 | Majątek
trwały | 117 645,14 |
1.1 | Wartości
niematerialne i prawne | 9 303,88 |
1.2 | Środki
trwałe | 108 341,26 |
1.2.1 | Urządzenia
techniczne i maszyny | 35 358,84 |
1.2.2 | Środki
transportu | 64 242,00 |
1.2.3 | Inne
środki trwałe | 8 740,42 |
2 | Majątek
obrotowy | 16 662,80 |
2.1 | Należności
i roszczenia | 0,00 |
2.2 | Środki
pieniężne | 16 662,80 |
3 | Aktywa
razem | 134 307,94 |
Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku.
metryczka
Wytworzył: Katarzyna Kozłowska (28 kwietnia 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (2 maja 2011, 13:02:00)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5517